Status da vacinação em São Caetano
Confira o status dos grupos de vacinação em São Caetano. Novos grupos serão abertos de acordo com o envio de doses e orientação dos grupos vacinais por parte dos Governos Estadual e Federal.
0
DOSES DE VACINAS APLICADAS
(Atualização em 12/12/2021)
Grupos de vacinação | 1ª Dose | 2ª Dose | Observação |
---|---|---|---|
Prof. da Saúde (linha de frente) | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da Saúde | Aplicada | Aplicada | |
90 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Idosos em instituições de longa permanência | Aplicada | Aplicada | |
85 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
84 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
80 a 84 anos | Aplicada | Aplicada | |
77 a 79 anos | Aplicada | Aplicada | |
75 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
72 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
69 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
68 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da segurança | Aplicada | Aplicada | |
67 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da educação | Aplicada | Aplicada | |
65 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
64 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
63 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
60 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da Saúde que moram em São Caetano e responderam à pesquisa | Aplicada | Aplicada | Exclusivo para profissionais que residem em São Caetano do Sul, preencheram o pré-cadastro no site coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br e que se mantêm ativos nos conselhos de classe: Assistentes Sociais / Biólogos / Biomédicos e técnicos de RT PCR SARS COV2 / Enfermeiros, técnicos e auxiliares / Farmacêuticos / Fisioterapeutas / Fonoaudiólogos / Médicos / Médicos Veterinários / Nutricionistas / Odontólogos / Psicólogos / Terapeutas Ocupacionais |
Síndrome de Down e Transplantados acima de 18 anos | Aplicada | Aplicada | |
Gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas entre 55 a 59 anos com comorbidades | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas entre 50 a 54 anos com comorbidades | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas entre 45 a 49 anos com comorbidades | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas entre 40 a 44 anos com comorbidades | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas com deficiência permanente ou autismo | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da Educação regular acima de 18 anos da rede municipal e estadual | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas com 30 anos ou mais com comorbidades | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades | Aplicada | Aplicada | |
Gestantes e puérperas sem comorbidades acima de 18 anos | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da educação regular da rede pública e privada acima de 40 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da educação regular da rede pública e privada acima de 30 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas com 58 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Agendamento para grupos anteriores | Aplicada | Aplicada | Pessoas vacinadas de 14/6 a 18/6 na USCA, devem comparecer no mesmo local, na data marcada em sua carteirinha de vacinação. Não há necessidade de agendamento online. |
Pessoas de 50 a 59 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 56 e 57 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 58 e 59 anos | Aplicada | Aplicada | Abertura de agendamento com 138 doses remanescentes do agendamento anterior. |
Pessoas de 55 a 59 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 53 a 54 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 50 a 52 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 50 a 59 anos | Aplicada | Aplicada | Abertura de agendamento com 273 doses remanescentes do agendamento anterior. |
Pessoas de 48 a 49 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 46 a 47 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 44 a 45 anos | Aplicada | Aplicada | |
Profissionais da educação regular da rede pública e privada acima de 18 anos | Aplicada | Aplicada | Somente para os profissionais da educação regular (do básico ao médio) da rede pública ou privada que trabalham em São Caetano |
Pessoas de 46 a 59 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 44 a 59 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 40 a 59 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 37 a 39 anos | Aplcada | Aplicada | |
Repescagem - 59 a 55 anos | Aplicada | Aplicada | |
Repescagem - 50 a 54 anos | Aplicada | Aplicada | |
Repescagem - 45 a 49 | Aplicada | Aplicada | |
Repescagem - 40 a 44 | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 40 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 39 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 38 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 37 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 35 e 36 anos | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 34 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 33 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 32 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 31 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 30 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 28 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 25 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
Pessoas de 18 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | |
16 e 17 anos com comorbidades | Aplicada | Aplicada | |
12 a 17 anos com comorbidade | Aplicada | Aplicada | |
15 a 17 anos | Aplicada | Aplicada | |
12 a 17 anos | Aplicada | Aplicada | |
Dose adicional 85 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | Para os idosos é obrigatório ter completado 6 meses da segunda dose |
Dose adicional 80 anos ou mais e imunossuprimidos acima de 18 anos | Aplicada | Aplicada | Para os idosos é obrigatório ter completado 6 meses da segunda dose e para os imunossuprimidos ter completado 28 dias após a segunda dose |
Dose adicional 70 anos ou mais e imunossuprimidos acima de 18 anos | Aplicada | Aplicada | Para os idosos é obrigatório ter completado 6 meses da segunda dose e para os imunossuprimidos ter completado 28 dias após a segunda dose |
Dose adicional 60 anos ou mais | Aplicada | Aplicada | Para os idosos é obrigatório ter completado 6 meses da segunda dose e para os imunossuprimidos ter completado 28 dias após a segunda dose |
Dose adicional para profissionais da saúde | Aplicada | Aplicada | Para os idosos é obrigatório ter completado 6 meses da segunda dose e para os imunossuprimidos ter completado 28 dias após a segunda dose |
Observações:
- Idosos acamados foram e serão vacinados em domicílio pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) de acordo com a faixa etária imunizada no período.
- Caso não tenha conseguido agendar a vacinação em sua faixa etária, aguarde a chegada de mais doses e abertura de novos grupos de vacinação. A divulgação é realizada por meio dos canais oficiais da Prefeitura.